Kommunmästare 2018 - Sandra Gustafsson, Anders Österdahl, Anders & Carola Jutegård
I helgen avgjordes 2018 års kommunmästerskap i Bowling i Hultsfreds Bowlinghall.
Totalt ställde 36 personer upp i den individuella tävlingen, samt 7 lag i mix-tävlingen.
Då vi hade individuella starter både på lördagen och söndagen blev det spännande in i det sista eftersom ingen vinnare kunde utses förrän alla spelat klar. Idag har vi dock det slutliga resultatet och kan presentera vinnarna i respektive klass.
I den individuella A-klassen tog Sandra Gustafsson hem segern och i B-klassen blev det Anders Österdahl som tog hem 1:a platsen.
I klassen för mix-lag blev det oerhört jämt då tävlingen inte avgjordes förrän i den 12:e och sista serien. Här blev det till sist Carola och Anders Jutegård som knep "guldmedaljen".
Vi får inte heller glömma bort att det även arrangerades ett mästerskap för "Kidzen".
I "Kidz-klassen" var det Linus Hill som hamnade på 1:a plats.
För fullständiga resultatlistor uppdelade per klass, se nedan:
A-klassen
Placering | Namn | Rent | Hcp | Sammanlagt |
1 | Sandra Gustafsson | 1276 | 126 | 1402 |
2 | Patrik Svensson | 1325 | 54 | 1379 |
3 | Mikael Tirbäcken | 1164 | 174 | 1338 |
4 | Thomas Gustafsson | 1176 | 151 | 1332 |
5 | Johan Glimståhl | 1167 | 138 | 1305 |
6 | Erland Nordin | 1144 | 156 | 1300 |
7 | Daniel Rehn | 1197 | 102 | 1299 |
8 | Ted Conrad | 1074 | 210 | 1284 |
9 | Johan Waxegård | 1130 | 144 | 1274 |
10 | Peter Pihl | 1060 | 210 | 1270 |
11 | Per Höglander | 1162 | 102 | 1264 |
12 | Safet Hassanbegovic | 959 | 300 | 1259 |
13 | Conny Harrysson | 874 | 378 | 1252 |
14 | Lars Malmborg | 990 | 258 | 1248 |
15 | Mats-Peter Palmqvist | 1001 | 228 | 1229 |
16 | Peter Bexenius | 1095 | 90 | 1185 |
17 | William Berggren | 1025 | 156 | 1181 |
18 | Anders Jutegård | 1033 | 144 | 1177 |
19 | Stefan Berggren | 1021 | 156 | 1177 |
20 | Oscar Svensson | 834 | 228 | 1162 |
21 | Ludvig Ekström | 876 | 282 | 1158 |
22 | Jonas Carlsson | 946 | 204 | 1150 |
23 | Robin Rehn | 490 | 54 | 508 (skadad) |
B-klassen
Placering | Namn | Rent | Hcp | Sammanlagt |
1 | Anders Österdahl | 1039 | 90 | 1129 |
2 | Kenneth Johansson | 996 | 102 | 1098 |
3 | Christer Elmerstig | 994 | 72 | 1066 |
4 | Ove Ingermarsson | 1001 | 60 | 1061 |
5 | Johan Dahlqvist | 908 | 150 | 1058 |
6 | Rasmus Rodeland | 920 | 126 | 1046 |
7 | Torbjörn Rodeland | 885 | 126 | 1011 |
8 | Peter Strid | 857 | 144 | 1001 |
9 | Anders Dahlqvist | 836 | 132 | 968 |
10 | Niklas Ekström | 834 | 126 | 960 |
11 | Carola Jutegård | 820 | 132 | 952 |
12 | Anton Malmqvist | 743 | 114 | 857 |
13 | Bernt Håård | 690 | 144 | 834 |
Mix-klassen
Placering | Namn |
1 | Carola & Anders Jutegård |
2 | Team Finland |
3 | Eva & Erland Nordin |
4 | Team Nilsson |
5 | Vicky & Lasse Malmborg |
6 | K-Viken |
7 | Team Sverige |
Ungdomar/"Kidz"
Placering | Namn | Rent | Hcp | Sammanlagt |
1 | Linus Hill | 416 | 416 | |
2 | Rasmus Lundgren | 404 | 404 | |
3 | Lisa Andersson | 399 | 399 | |
4 | Elvis Dehlin | 310 | 310 | |
5 | Jenneli Titus | 265 | 265 | |
6 | Vilgot Vegehall | 236 | 236 | |
7 | Molly Ainemo | 194 | 194 | |
8 | Måns Bergström | 152 | 152 | |
9 | Olle Sandahl Karlsson | 146 | 146 |
Stort grattis till årets vinnare som nu kan titulera sig Kommunmästare i ett helt år.
Tack och grattis även till övriga deltagare. Bra kämpat!
Nyhetsarkiv
- ▼ 2023 (7)
- ► 2022 (27)
- ► 2021 (6)
-
►
2020 (19)
- ► november (3)
- ► oktober (1)
- ► september (8)
- ► augusti (3)
- ► maj (1)
- ► mars (3)
-
►
2019 (58)
- ► december (3)
- ► november (1)
- ► oktober (2)
- ► september (6)
- ► augusti (2)
- ► juni (1)
- ► april (8)
- ► mars (13)
-
►
februari (10)
- Två säkra segrar för Hultsfred i dagens matcher mot Vimmerby
- Halligan omgång 16 - Team Rodheland är heta nu
- ► januari (12)
-
►
2018 (83)
- ► december (6)
- ► november (12)
- ► oktober (11)
- ► september (10)
- ► augusti (5)
- ► juni (2)
- ► maj (1)
- ► april (9)
- ► mars (16)
- ► februari (7)
- ► januari (4)
- ► 2017 (34)